UV光固化罩光清漆系列
组 成 | 改性丙烯酸类齐聚物、反应性单体、助剂、溶剂等。 | |||
特 性 | 在额定波长及照度的UV光辐照下迅速固化成膜; 涂层均匀,硬度高,光泽好; 耐磨抗划性佳,保光保色性好; 成膜性好,粘度为8S(涂NK-2#杯)时涂装成膜可达8~12μm满足薄涂层要求。 | |||
用 途 | 适用于手机、通信设备、电脑、电视机、空调、洗衣机、冰箱、拉杆箱、其它高档小家电的表面涂饰。 | |||
技术指标 | ||||
外观 | 质地均匀、无悬浮杂质 | 目测 | ||
固体含量(%) | ≥58±2 | GB/T1725-79 | ||
粘度(S)(涂4# 25℃) | >40 | GB/1723-93 | ||
颜色(加氏) | ≤1 | GB/9281-88 | ||
细度(μm) | 透明漆 | <5 | GB/T1724-79 | |
哑光漆 | 符合标准板 |
| ||
附着力(划格法) | 100/100 | GB/T9286-88 | ||
硬度(三菱铅笔) | ≥2H | GB6739-79 | ||
光泽 (60°) | 符合标准板 | GB1743-79 | ||
耐磨耗性(RCA) | 荷重175g 350次不露底 | QB-0016 | ||
耐醇性(无水乙醇) | 荷重500g 99%无水乙醇100次漆膜无变化 | QB-0009 | ||
耐高低温 | 12周期 | QB-0019 | ||
耐湿热 | 40℃ RH95% 120 h | GB/T1740-1979 | ||
固化条件(S) 80w/cmUV | 20~30S | QB-0018 | ||
贮存稳定性 | 3个月/25℃ | GB/T6753.-86 | ||
试验片制作 | 材 料:PC、ABS+PC或ABS塑料板50mm×120mm×3mm 漆膜厚度:15±2μm 固 化:80w/cm UV 20~22S | |||
*此技术指标供参考,根据客户要求确定*
联系电话:0510-88210138/ +86 13771008039 电子邮箱:tefengliu@vip.163.com
地址:无锡市锡山区东亭街道天邑华府 36-4
备案信息:苏ICP备2022024353号-1
Copyright © 2022 Roofing Agency